Бланк самооценки помехоустойчивости фехтовальщиков в соревнованиях
Инструкция. Оцените по 10-балльной шкале, в какой мере обычно влияют на Вас перечисленные ниже обстоятельства соревнований. Исходите из того, что «0» означает отсутствие влияния на Ваше состояние и поведение, а все остальные баллы слева и справа от него отражают положительное или отрицательное влияние этих обстоятельств на Ваше состояние и поведение в бою, заполните таблицу.
| п/с | Обстоятельства | Характер влияния |
|
Характер влияния | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Баш приоритет (по истечение времени) | помогает | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Приоритет противника | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фехтование на своей границе | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Фехтование на границе противника | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Лимит времени при ведении в счете | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лимит времени при проигрыше в счете | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Плохие условия проведения соревнований | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Шум, крики, подсказки | помогают | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Плохое судейство | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Неприятный судья | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Необъективное судейство | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Необходимость выигрыша с заданным счетом | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Штрафной укол при ведении в счете | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Штрафной укол при проигрыше в счете | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Решающий бой (или туше) | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Неудобная манера противника | мобилизирует | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Попытки противника сбить темп | помогают | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Грубые действия противника | мобилизируют | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Потеря чувства боя | мобилизируют | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Утомление | мобилизируют | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Сильное желание выиграть | мобилизируют | мешает | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Ошибки в бою | мобилизируют | выводят из себя |
Изоляция кабеля мкэшвнг не горит!



